DOLAR 38,0086 0.07%
EURO 41,1206 -0.05%
ALTIN 3.757,740,73
BITCOIN %
İstanbul
13°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3189957 19843296 % -3.55075 18:18
  • Ethereum 71406 120649306.81429 % -6.2451 18:18
  • Tether 37.96 144182349120.79 % -0.1144 18:18
  • XRP 83.05 58205697378 % -6.2496 18:18
  • BNB 23758 145887575.79 % -2.18589 18:18
  • Solana 4929.75 512027299.89618 % -5.94569 18:18
  • USDC 37.98 60331039365.965 % -0.0609 18:18
  • Dogecoin 6.86 148603446383.71 % -4.71743 18:18
  • Cardano 26.49 35980357573.515 % -4.79025 18:18
  • TRON 8.83 94995018617.028 % -0.41955 18:18
  • Lido Staked Ether 71405 9357256.9659592 % -6.23703 18:18
  • Wrapped Bitcoin 3187498 128915.05657878 % -3.50224 18:18
  • Toncoin 145.47 2484375615.3355 % -1.63467 18:18
  • Chainlink 535.98 638099971.45056 % -8.44708 18:18
  • LEO Token 368.54 923849134.9 % -0.61927 18:18
  • Stellar 10.33 30780860315.451 % -4.21763 18:18
  • Avalanche 755.93 414831389.15837 % -9.24173 18:18
  • Wrapped stETH 85552 3579915.445298 % -6.20785 18:18
  • Sui 96.16 3169845047.4839 % -8.94078 18:18
  • Shiba Inu 0.00050022 5.8925082635015E+14 % -6.67682 18:18
  • USDS 37.99 7700446361.1253 % -0.03703 18:18
  • Hedera 6.89 42219399509.444 % -5.42681 18:18
  • Litecoin 3296.25 75683383.233471 % -6.23925 18:18
  • Polkadot 163.31 1522267060 % -6.48354 18:18
  • MANTRA 239.19 986053822.95 % -3.19334 18:18
  • Bitcoin Cash 11665.61 19848206.146651 % -4.90985 18:18
  • Bitget Token 182.98 1199999994.2 % -3.26672 18:18
  • Pi Network 31.46 6763876079.2961 % 0.8444 18:18
  • Binance-Peg WETH 71342 604999.99995984 % -6.50326 18:18
  • Ethena USDe 37.94 5253193596.7784 % -0.07329 18:18
  • Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) 37.95 5184994501.6185 % -0.16938 18:18
  • Hyperliquid 516.82 333928180 % -5.93882 18:18
  • Wrapped eETH 75875 2123595.8111984 % -6.25514 18:18
  • WhiteBIT Coin 1093.26 144118517.10815 % -1.3043 18:18
  • Monero 8217.26 18446744.07371 % -2.86879 18:18
  • Uniswap 231.55 600483073.71 % -9.65387 18:18
  • Aptos 211.29 603835505.27259 % -6.11542 18:18
  • Pepe 0.00029531 4.2069E+14 % -8.10653 18:18
  • NEAR Protocol 103.6 1197936960 % -9.95831 18:18
  • Dai 37.97 3249426998.5117 % -0.07436 18:18
  • sUSDS 39.66 2843832757.4341 % -0.17744 18:18
  • OKB 1853.73 60000000 % -2.64074 18:18
  • Tokenize Xchange 1378.07 79995999.051124 % 1.19192 18:18
  • Cronos 3.94 27415142597.063 % 5.5537 18:18
  • Gate 860.11 122910587.76766 % -4.36436 18:18
  • Mantle 31.31 3364694382.8368 % -2.07983 18:18
  • Coinbase Wrapped BTC 3190906 32439.37003954 % -3.59394 18:18
  • Internet Computer 211.61 482070422.32085 % -7.52713 18:18
  • Ondo 31.83 3159107529 % -7.60811 18:18
  • Aave 6497.51 15092867.889334 % -6.38396 18:18
  • Ethereum Classic 645.45 151293179.90747 % -4.47741 18:18
  • Ethena Staked USDe 44.02 1953231460.6148 % -0.26367 18:18
  • Bittensor 9238.29 8534124 % -10.40018 18:18
  • VeChain 0.911411 85985041177 % -8.0613 18:18
  • Official Trump 388.19 199999976.636 % -7.81378 18:18
  • Ethena 14.67 5285937500 % -8.7535 18:18
  • Cosmos Hub 173.52 442397790.76579 % -4.88771 18:18
  • Celestia 130.51 573452431.62274 % -6.87781 18:18
  • Render 137.7 517716590.05628 % -7.84565 18:18
  • Filecoin 107.28 645978553 % -5.88424 18:18
  • POL (ex-MATIC) 7.94 8617437574.7719 % -10.01306 18:18
  • Kaspa 2.64 25900045779.398 % -7.68845 18:18
  • Lombard Staked BTC 3178643 21181.545020388 % -3.63849 18:18
  • Fasttoken 152.35 430001837 % -0.27838 18:18
  • Sonic (prev. FTM) 20.4 3175000000 % -11.31599 18:18
  • Algorand 7.56 8530285044.2143 % -4.77498 18:18
  • Arbitrum 13.2 4617913336 % -8.88979 18:18
  • Story 206.98 258614556.6 % -5.40801 18:18
  • Jupiter 19.05 2790911111.1 % -7.43706 18:18
  • KuCoin 424.85 122543917.85134 % -1.92844 18:18
  • Optimism 31.57 1620705846 % -8.52302 18:18
  • Artificial Superintelligence Alliance 19.17 2604959126.672 % -7.6499 18:18
  • Solv Protocol SolvBTC 3182622 15593.709277559 % -3.54985 18:18
  • Maker 53768 847490.42993397 % -0.49693 18:18
  • Movement 18.29 2450000000 % -2.67276 18:18
  • Kelp DAO Restaked ETH 74292 587877.02982596 % -6.10617 18:18
  • NEXO 42.61 1000000000 % -3.3844 18:18
  • XDC Network 2.61 15697937143.2 % -3.82034 18:18
  • Binance Staked SOL 5148.68 7880815.7240528 % -5.81196 18:18
  • Quant 2723.62 14544176.164091 % -5.42053 18:18
  • DeXe 693.91 57103774.563131 % 3.99881 18:18
  • Immutable 21.8 1792834764.3898 % -9.86914 18:18
  • Worldcoin 32.1 1208783287.4587 % -9.58133 18:18
  • Stacks 24.87 1518965427.0391 % -9.27631 18:18
  • Bonk 0.00046303 77419592329437 % -11.16227 18:18
  • Sei 7.26 4882361111 % -9.23921 18:18
  • Rocket Pool ETH 80846 435132.82095255 % -6.29155 18:18
  • Injective 355.03 97727220.33 % -9.67268 18:18
  • Usual USD 37.9 916547182.86251 % -0.07981 18:18
  • Berachain 320.6 107989297.59534 % -0.97158 18:18
  • The Graph 3.59 9548531509.1655 % -9.68761 18:18
  • Theta Network 33.77 1000000000 % -9.28349 18:18
  • EOS 21.92 1516885789.1746 % 1.54147 18:18
  • Flare 0.518358 61119509245.511 % -4.133 18:18
  • Lido DAO 34.72 897877243.85871 % -10.18474 18:18
Full HD Film izlededektiforganik hit botubatum escortstbilisi escortbayan escortბათუმის ესკორტი
yüksek oranları ve geniş bahis seçenekleri ile bilinir. Yeni üyelerine çeşitli deneme bonusları sunan çeşitli bahis siteleri
deneme bonusu veren siteler kullanıcılarına cazip teklifler sunar. Bu bonuslar, kullanıcıların siteyi ücretsiz denemesine olanak tanır. Bahis siteleri, deneme bonusları ile kullanıcı çekmeye çalışır. Güvenilir siteler, bu bonuslarla öne çıkar ve kullanıcı memnuniyeti sağlar.
deneme bonusu